Gewinnzahlen-Archiv

zurück

  • Losnummer [Anteilsbezeichnung]

    • 0 006 957[4]   
    • 0 044 548[1]   
    • 0 126 149[1]   
    • 0 138 175[2]   
    • 0 150 220[5]   
    • 0 159 242[8]   
    • 0 170 829[2]   
    • 0 174 550[7]   
    • 0 185 749[9]   
    • 0 195 664[2]   
    • 0 201 288[4]   
    • 0 223 281[8]   
    • 0 236 564[8]   
    • 0 253 654[6]   
    • 0 261 842[5]   
    • 0 267 621[1]   
    • 0 315 209[1]   
    • 0 328 125[4]   
    • 0 329 160[5]   
    • 0 337 431[8]   
    • 0 338 656[4]   
    • 0 358 761[5]   
    • 0 405 722[1]   
    • 0 479 683[1]   
    • 0 505 191[1]   
    • 0 521 842[4]   
    • 0 566 556[3]   
    • 0 610 967[2]   
    • 0 616 440[1]   
    • 0 616 469[1]   
    • 0 621 293[1]   
    • 0 640 254[9]   
    • 0 658 406[1]   
    • 0 755 376[4]   
    • 0 755 733[1]   
    • 0 775 643[1]   
    • 0 783 106[2]   
    • 0 783 283[2]   
    • 0 819 027[3]   
    • 0 822 170[1]   
    • 0 845 662[2]   
    • 0 849 990[1]   
    • 0 862 829[1]   
    • 0 903 233[3]   
    • 0 942 066[6]   
    • 0 942 817[9]   
    • 0 975 967[4]   
    • 0 976 368[4]   
    • 1 017 217[2]   
    • 1 017 273[3]   
    • 1 041 738[1]   
    • 1 102 698[4]   
    • 1 121 111[7]   
    • 1 196 386[5]   
    • 1 238 672[1]   
    • 1 288 139[3]   
    • 1 309 751[3]   
    • 1 338 778[1]   
    • 1 341 699[1]   
    • 1 393 707[5]   
    • 1 451 070[3]   
    • 1 457 033[5]   
    • 1 459 967[5]   
    • 1 490 527[2]   
    • 1 559 050[2]   
    • 1 581 039[2]   
    • 1 748 417[6]   
    • 1 858 370[1]   
    • 1 881 160[5]   
    • 1 883 421[2]   
    • 1 969 978[5]   
    • 2 050 507[1]   
    • 2 197 533[5]   
    • 2 204 856[1]   
    • 2 296 461[5]   
    • 2 341 186[1]   
    • 2 439 285[1]   
    • 2 484 036[1]   
    • 2 564 878[4]   
    • 2 700 724[4]   

Alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie: nur mit einem bezahlten Los sind Sie gewinnberechtigt.

Staatlich garantiert

Staatlich garantiert

Die 16 deutschen Bundesländer garantieren die ord­nungsgemäße Durchführung der SKL-Lotterien, die Losauflage sowie die Anzahl und die Höhe der Gewinne.

Vererbbar

Vererbbar

Ein Lotteriegewinn der SKL ist vererbbar. Verstirbt der Gewinner, geht der Gewinn an dessen Erben über.

Steuerfrei

Steuerfrei

Lotteriegewinne sind in Deutschland garantiert von der Einkommensteuer befreit.

Wir helfen Ihnen gerne 07 21 - 235 04
Nach oben